|
Når du er inne på terminlista har du ulike søkemuligheter - enkelt eller utvidet søk.
Enkelt søk
Enkelt søk er valget du får opp når du går inn på terminlisten, og gir deg mulighet til å sortere ritt på dato.
Utvidet søk
For å komme inn på utvidet søk må du klikke på "Utvidet søk" over Tidsromfeltet øverst. Her får du mange valgmuligheter til å sortere og søke etter ritt.
Ønsker du for eksempel å få opp en liste over alle turritt tar du ned "rullgardinmenyen" Alle nivåer/typer og klikker på Turritt. Trykk deretter på Utfør søk og du vil få opp en oversikt over alle turritt.
| |
|
|
|
|
|
| Status: | Avholdt |
| Administrerende: | Norges Cykleforbund |
| Arrangør: | CK Nittedal |
| Arrangementets navn: | KALAS REKORD MILA |
| Nivå/Type: | Aktivt Ritt |
| Gren: | Landevei |
| Sted: | Harestua (Lunner) |
| Tid: | 16.08.2012 kl 1830 - 16.08.2012 |
| Beskrivelse: | KALAS REKORD MIL - FEM KM TEMPO 10 ÅR INDIVIDUELL START MED VENDING ETTER 2,5KM.
KALAS REKORD MIL- EN MIL TEMPO INDIVIDUELL START MED VENDING, START OG MÅL HARESTUA!
NB! PÅMELDINGSFRIST FREDAG 10.08.2012 KL 20:00
For påmelding etter 10, aug betales etteranmelding kr. 200,-/300,-
Siste etteranmelding onsdag 15. aug kl. 20:00 - TREKNING UMIDDELBART!
NB! INGEN ETTERANMELDING RITTDAGEN
|
|
|
| Adresse: | Boks 82 1483 HAGAN |
| E-post: | cknittedal@gmail.com |
| Hjemmeside: | www.cknittedal.no |
| Påmeldingsperiode: | 22.01.2012 - 15.08.2012 |
| Bankkonto: | 15940842287 |
| Dokumenter: | Kalas-mila+2012[1].doc |
| Påmeldte deltagere: | Påmeldte |
|
| Start | Klasse | Øvelse | Startkontigent |
| 16.08.2012 kl 1800 | K Junior | Individuell tempo | kr 300,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | K Senior | Individuell tempo | kr 300,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Kvinner 10 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Kvinner 11-12 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Kvinner 13-14 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Kvinner 15-16 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | M Elite | Individuell tempo | kr 300,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | M Junior | Individuell tempo | kr 300,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | M U-23 (kun NM) | Individuell tempo | kr 300,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Menn 10 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Menn 11-12 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Menn 13-14 | Individuell tempo | kr 200,00 |
| 16.08.2012 kl 1800 | Menn 15-16 | Individuell tempo | kr 200,00 |
|
|
|
|
|
|
© 2009 Sykling.no All rights reserved Norges Cykleforbund
Postadresse: PB 170, 1309 Rud | Besøksadresse: Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika
Tel: +47 67 80 49 20 | Fax: +47 67 80 49 21 | E-post: info@sykling.no