Du er her: Skip Navigation LinksNorges Cykleforbund > Landevei > Ritt > Terminliste
Dropp navigasjonskoblinger
Ritt
Terminliste
Innbydelser
Resultater
Mesterskap
Norgescup
Rankingritt
Lokale og regionale cuper
Turritt og trimritt
Mastercup

 Hvordan søke i Terminlista?


Når du er inne på terminlista har du ulike søkemuligheter - enkelt eller utvidet søk.

Enkelt søk

Enkelt søk er valget du får opp når du går inn på terminlisten, og gir deg mulighet til å sortere ritt på dato.

Utvidet søk

For å komme inn på utvidet søk må du klikke på "Utvidet søk" over Tidsromfeltet øverst. Her får du mange valgmuligheter til å sortere og søke etter ritt.

Ønsker du for eksempel å få opp en liste over alle turritt tar du ned "rullgardinmenyen" Alle nivåer/typer og klikker på Turritt. Trykk deretter på Utfør søk og du vil få opp en oversikt over alle turritt.

Ren sykkelsport

 Terminliste

Sognefjellrittet
Status:Avholdt
Administrerende:Norges Cykleforbund
Arrangør:Sogn CK
Arrangementets navn:Sognefjellrittet
Nivå/Type:Turritt
Gren:Landevei
Sted:Start Lom, Mål Sogndal (Sogndal)
Tid:07.07.2012 kl 1300 - 07.07.2012
Beskrivelse:Lom - Sognefjell - Sogndal 14 mil.
Påmeldingsinformasjon
Adresse: PB 361 6852 SOGNDAL
Telefon:Telefon 1: 97189995
E-post:post@sogncykleklubb.net
Hjemmeside:www.sogncykleklubb.net
Påmeldingsperiode:01.02.2012 - 04.07.2012
Bankkonto:37201223742
Påmeldte deltagere:Påmeldte
Klasser og Øvelser
StartKlasseØvelseStartkontigent
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 17-19Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 20-24Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 25-29Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 30-39Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 40-44Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 45-49Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 50-54Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 55-59Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 60-64Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 65-69Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur kvinner 70+Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 17-19Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 20-24Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 25-29Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 30-39Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 40-44Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 45-49Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 50-54Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 55-59Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 60-64Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 65-69Fellesstartkr 0,00
07.07.2012 kl 1300Tur menn 70+Fellesstartkr 0,00

© 2009 Sykling.no All rights reserved Norges Cykleforbund
Postadresse: PB 170, 1309 Rud | Besøksadresse: Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika
Tel: +47 67 80 49 20 | Fax: +47 67 80 49 21 | E-post: info@sykling.no